Инсулиновая помпа – полуавтоматическое устройство, которое в течение суток непрерывно вводит под кожу инсулин короткого действия.
По величине и внешнему виду инсулиновая помпа напоминает пейджер. Обычно её носят прикреплённой к поясу.
В инсулиновую помпу помещён наполненный аналогом инсулина короткого действия резервуар, к которому прикреплена пластиковая трубочка, на конце которой имеется специальная игла – катетер (фактически – толщиной ворсинки зубной щётки) для введения инсулина под кожу.
Катетер меняется раз в 3-4 дня. В данном случае положительное это то, что нет необходимости в 4-5 и даже более инъекций инсулина в день.
Модели инсулиновых помп
| ||
Название | Paradigm 715/512 | MiniMed 640G |
Размер (мм) | 91 x 51 x 20 | 96 x 53 x 24 |
Вес (гр) | 108 гр | 96 гр |
Ёмкость резервуара инсулина | 180 ЕД / 300 ЕД | 180 ЕД / 300 ЕД |
Количество и | 48 возможностей/в день; 0,05-35 ЕД/ч | 48 возможностей/в день; 0,025-35 ЕД/ч |
Количество базальных программ инсулина | 3 | 8 |
Наименьшая продолжительность базальной дозы инсулина/ шаг дозы | 30 мин
| 30 мин
|
Кратковременная/временная базальная доза инсулина | Возможность увеличить/ уменьшить базальную дозу с шагом 0,1 ЕД на время от 0,5 до 24 ч | Возможность увеличить/ уменьшить базальную дозу с шагом 0,025 ЕД на время от 0,5 до 24 ч |
Максимальная болюсная доза | 75 ЕД | 75 ЕД |
Шаг увеличения болюсной дозы инсулина | 0.1 ЕД | 0,1 ЕД с возможность изменить шаг на 0,025 ЕД или 0,05 ЕД |
Возможные виды введения болюсной дозы инсулина | Обычный, продолжительный, комбинированный | Обычный, продолжительный, комбинированный, предусмотренный |
Вид батареи | 1 AAA | 1,5 AA литиевая (FR6) батарея или одна 1,5 AA alkaline (LR6) батарея |
Продолжительность работы батареи | 3 – 4 недели | 3 – 4 недели |
Особые преимущества |
|
|
Гарантия | 4 года | 4 года |